FabGL
ESP32 VGA Controller and Graphics Library
font_4x6.h
1 #ifndef FONT_4x6_H_INCLUDED
2 #define FONT_4x6_H_INCLUDED
3 
4 namespace fabgl {
5 
6 
7 static const uint8_t FONT_4x6_DATA[] = {
8  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
9  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
12  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
13  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
14  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
16  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
19  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
22  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
23  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41  0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
42  0x50, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43  0x50, 0x70, 0x50, 0x70, 0x50, 0x00,
44  0x20, 0x30, 0x60, 0x30, 0x60, 0x20,
45  0x40, 0x10, 0x20, 0x40, 0x10, 0x00,
46  0x20, 0x50, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
47  0x60, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48  0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x00,
49  0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x00,
50  0x50, 0x20, 0x70, 0x20, 0x50, 0x00,
51  0x00, 0x20, 0x70, 0x20, 0x00, 0x00,
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x40,
53  0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
54  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00,
55  0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x00,
56  0x30, 0x50, 0x50, 0x50, 0x60, 0x00,
57  0x20, 0x60, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00,
58  0x60, 0x10, 0x20, 0x40, 0x70, 0x00,
59  0x60, 0x10, 0x20, 0x10, 0x60, 0x00,
60  0x10, 0x50, 0x70, 0x10, 0x10, 0x00,
61  0x70, 0x40, 0x60, 0x10, 0x60, 0x00,
62  0x20, 0x40, 0x60, 0x50, 0x20, 0x00,
63  0x70, 0x10, 0x30, 0x20, 0x20, 0x00,
64  0x20, 0x50, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
65  0x20, 0x50, 0x30, 0x10, 0x20, 0x00,
66  0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
67  0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x40,
68  0x10, 0x20, 0x40, 0x20, 0x10, 0x00,
69  0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x70, 0x00,
70  0x40, 0x20, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00,
71  0x60, 0x10, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
72  0x70, 0x50, 0x50, 0x40, 0x70, 0x00,
73  0x20, 0x50, 0x70, 0x50, 0x50, 0x00,
74  0x60, 0x50, 0x60, 0x50, 0x60, 0x00,
75  0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x30, 0x00,
76  0x60, 0x50, 0x50, 0x50, 0x60, 0x00,
77  0x70, 0x40, 0x60, 0x40, 0x70, 0x00,
78  0x70, 0x40, 0x60, 0x40, 0x40, 0x00,
79  0x30, 0x40, 0x50, 0x50, 0x30, 0x00,
80  0x50, 0x50, 0x70, 0x50, 0x50, 0x00,
81  0x70, 0x20, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00,
82  0x10, 0x10, 0x10, 0x50, 0x20, 0x00,
83  0x50, 0x50, 0x60, 0x50, 0x50, 0x00,
84  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x70, 0x00,
85  0x50, 0x70, 0x70, 0x50, 0x50, 0x00,
86  0x50, 0x70, 0x50, 0x50, 0x50, 0x00,
87  0x20, 0x50, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00,
88  0x60, 0x50, 0x60, 0x40, 0x40, 0x00,
89  0x20, 0x50, 0x50, 0x70, 0x30, 0x00,
90  0x60, 0x50, 0x60, 0x50, 0x50, 0x00,
91  0x30, 0x40, 0x70, 0x10, 0x60, 0x00,
92  0x70, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
93  0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x70, 0x00,
94  0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00,
95  0x50, 0x50, 0x70, 0x70, 0x50, 0x00,
96  0x50, 0x50, 0x20, 0x50, 0x50, 0x00,
97  0x50, 0x50, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
98  0x70, 0x10, 0x20, 0x40, 0x70, 0x00,
99  0x60, 0x40, 0x40, 0x40, 0x60, 0x00,
100  0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x00,
101  0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x00,
102  0x20, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
103  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0,
104  0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
105  0x00, 0x00, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
106  0x40, 0x40, 0x60, 0x50, 0x60, 0x00,
107  0x00, 0x00, 0x30, 0x40, 0x30, 0x00,
108  0x10, 0x10, 0x30, 0x50, 0x30, 0x00,
109  0x00, 0x00, 0x70, 0x60, 0x30, 0x00,
110  0x10, 0x20, 0x70, 0x20, 0x20, 0x00,
111  0x00, 0x00, 0x70, 0x50, 0x10, 0x70,
112  0x40, 0x40, 0x60, 0x50, 0x50, 0x00,
113  0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
114  0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60,
115  0x40, 0x40, 0x50, 0x60, 0x50, 0x00,
116  0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
117  0x00, 0x00, 0x70, 0x70, 0x50, 0x00,
118  0x00, 0x00, 0x60, 0x50, 0x50, 0x00,
119  0x00, 0x00, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
120  0x00, 0x00, 0x60, 0x50, 0x60, 0x40,
121  0x00, 0x00, 0x30, 0x50, 0x30, 0x10,
122  0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x40, 0x00,
123  0x00, 0x00, 0x30, 0x20, 0x60, 0x00,
124  0x00, 0x20, 0x70, 0x20, 0x30, 0x00,
125  0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x70, 0x00,
126  0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00,
127  0x00, 0x00, 0x50, 0x70, 0x70, 0x00,
128  0x00, 0x00, 0x50, 0x20, 0x50, 0x00,
129  0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x20, 0x40,
130  0x00, 0x00, 0x60, 0x20, 0x30, 0x00,
131  0x30, 0x20, 0x60, 0x20, 0x30, 0x00,
132  0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
133  0x60, 0x20, 0x30, 0x20, 0x60, 0x00,
134  0x50, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
135  0x00, 0x20, 0x50, 0x70, 0x00, 0x00,
136  0x30, 0x40, 0x40, 0x70, 0x20, 0x40,
137  0x50, 0x00, 0x50, 0x50, 0x30, 0x00,
138  0x10, 0x20, 0x70, 0x60, 0x30, 0x00,
139  0x20, 0x50, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
140  0x50, 0x00, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
141  0x40, 0x20, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
142  0x20, 0x00, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
143  0x00, 0x70, 0x40, 0x70, 0x20, 0x60,
144  0x20, 0x50, 0x70, 0x60, 0x30, 0x00,
145  0x50, 0x00, 0x70, 0x60, 0x30, 0x00,
146  0x40, 0x20, 0x70, 0x60, 0x30, 0x00,
147  0x50, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
148  0x20, 0x50, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00,
149  0x40, 0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00,
150  0x50, 0x20, 0x50, 0x70, 0x50, 0x00,
151  0x20, 0x20, 0x50, 0x70, 0x50, 0x00,
152  0x10, 0x20, 0x70, 0x60, 0x70, 0x00,
153  0x00, 0x00, 0x30, 0x70, 0x60, 0x00,
154  0x30, 0x60, 0x70, 0x60, 0x70, 0x00,
155  0x20, 0x50, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
156  0x50, 0x00, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
157  0x40, 0x20, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
158  0x20, 0x50, 0x00, 0x50, 0x70, 0x00,
159  0x40, 0x20, 0x50, 0x50, 0x70, 0x00,
160  0x50, 0x00, 0x50, 0x50, 0x20, 0x40,
161  0x50, 0x20, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00,
162  0x50, 0x00, 0x50, 0x50, 0x70, 0x00,
163  0x20, 0x70, 0x40, 0x70, 0x20, 0x00,
164  0x10, 0x20, 0x70, 0x20, 0x70, 0x00,
165  0x50, 0x70, 0x20, 0x70, 0x20, 0x00,
166  0x00, 0x60, 0x60, 0x50, 0x50, 0x00,
167  0x30, 0x20, 0x30, 0x20, 0x60, 0x00,
168  0x10, 0x20, 0x30, 0x50, 0x70, 0x00,
169  0x10, 0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x00,
170  0x10, 0x20, 0x70, 0x50, 0x70, 0x00,
171  0x10, 0x20, 0x00, 0x50, 0x70, 0x00,
172  0x70, 0x00, 0x70, 0x50, 0x50, 0x00,
173  0x70, 0x00, 0x50, 0x70, 0x50, 0x00,
174  0x30, 0x50, 0x70, 0x00, 0x70, 0x00,
175  0x20, 0x50, 0x20, 0x00, 0x70, 0x00,
176  0x20, 0x00, 0x20, 0x40, 0x30, 0x00,
177  0x00, 0x70, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00,
178  0x00, 0xe0, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00,
179  0x40, 0x50, 0x20, 0x50, 0x30, 0x00,
180  0x40, 0x50, 0x20, 0x70, 0x10, 0x00,
181  0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00,
182  0x00, 0x50, 0xa0, 0x50, 0x00, 0x00,
183  0x00, 0xa0, 0x50, 0xa0, 0x00, 0x00,
184  0x40, 0x10, 0x40, 0x10, 0x40, 0x10,
185  0x50, 0xa0, 0x50, 0xa0, 0x50, 0xa0,
186  0xb0, 0xe0, 0xb0, 0xe0, 0xb0, 0xe0,
187  0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
188  0x20, 0x20, 0xe0, 0x20, 0x20, 0x20,
189  0x20, 0xe0, 0x20, 0xe0, 0x20, 0x20,
190  0x50, 0x50, 0xd0, 0x50, 0x50, 0x50,
191  0x00, 0x00, 0xf0, 0x50, 0x50, 0x50,
192  0x00, 0xe0, 0x20, 0xe0, 0x20, 0x20,
193  0x50, 0xd0, 0x10, 0xd0, 0x50, 0x50,
194  0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50,
195  0x00, 0xf0, 0x10, 0xd0, 0x50, 0x50,
196  0x50, 0xd0, 0x10, 0xf0, 0x00, 0x00,
197  0x50, 0x50, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
198  0x20, 0xe0, 0x20, 0xe0, 0x00, 0x00,
199  0x00, 0x00, 0xe0, 0x20, 0x20, 0x20,
200  0x20, 0x20, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
201  0x20, 0x20, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
202  0x00, 0x00, 0xf0, 0x20, 0x20, 0x20,
203  0x20, 0x20, 0x30, 0x20, 0x20, 0x20,
204  0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
205  0x20, 0x20, 0xf0, 0x20, 0x20, 0x20,
206  0x20, 0x30, 0x20, 0x30, 0x20, 0x20,
207  0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50,
208  0x50, 0x50, 0x40, 0x70, 0x00, 0x00,
209  0x00, 0x70, 0x40, 0x50, 0x50, 0x50,
210  0x50, 0xd0, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00,
211  0x00, 0xf0, 0x00, 0xd0, 0x50, 0x50,
212  0x50, 0x50, 0x40, 0x50, 0x50, 0x50,
213  0x00, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00,
214  0x50, 0xd0, 0x00, 0xd0, 0x50, 0x50,
215  0x20, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00,
216  0x50, 0x50, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
217  0x00, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x20, 0x20,
218  0x00, 0x00, 0xf0, 0x50, 0x50, 0x50,
219  0x50, 0x50, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00,
220  0x20, 0x30, 0x20, 0x30, 0x00, 0x00,
221  0x00, 0x30, 0x20, 0x30, 0x20, 0x20,
222  0x00, 0x00, 0x70, 0x50, 0x50, 0x50,
223  0x50, 0x50, 0xd0, 0x50, 0x50, 0x50,
224  0x20, 0xf0, 0x00, 0xf0, 0x20, 0x20,
225  0x20, 0x20, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00,
226  0x00, 0x00, 0x30, 0x20, 0x20, 0x20,
227  0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
228  0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
229  0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0,
230  0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
231  0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
232  0x00, 0x00, 0x70, 0x60, 0x70, 0x00,
233  0x20, 0x50, 0x60, 0x50, 0x60, 0x40,
234  0x70, 0x50, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
235  0x70, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x00,
236  0x70, 0x40, 0x20, 0x40, 0x70, 0x00,
237  0x00, 0x00, 0x30, 0x50, 0x20, 0x00,
238  0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x70, 0x40,
239  0x00, 0x10, 0x60, 0x20, 0x20, 0x00,
240  0x70, 0x20, 0x50, 0x20, 0x70, 0x00,
241  0x20, 0x50, 0x70, 0x50, 0x20, 0x00,
242  0x00, 0x20, 0x50, 0x50, 0x50, 0x00,
243  0x30, 0x40, 0x20, 0x50, 0x20, 0x00,
244  0x00, 0x00, 0x70, 0x50, 0x70, 0x00,
245  0x20, 0x70, 0x50, 0x70, 0x20, 0x00,
246  0x30, 0x40, 0x70, 0x40, 0x30, 0x00,
247  0x20, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x00,
248  0x70, 0x00, 0x70, 0x00, 0x70, 0x00,
249  0x20, 0x70, 0x20, 0x00, 0x70, 0x00,
250  0x60, 0x10, 0x60, 0x00, 0x70, 0x00,
251  0x30, 0x40, 0x30, 0x00, 0x70, 0x00,
252  0x00, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
253  0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x00,
254  0x20, 0x00, 0x70, 0x00, 0x20, 0x00,
255  0x00, 0x50, 0xa0, 0x50, 0xa0, 0x00,
256  0x20, 0x50, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
257  0x00, 0x20, 0x70, 0x20, 0x00, 0x00,
258  0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
259  0x30, 0x20, 0x20, 0x60, 0x20, 0x00,
260  0x70, 0x50, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00,
261  0x60, 0x20, 0x40, 0x60, 0x00, 0x00,
262  0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,
263  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
264  };
265 
266 
267 static const FontInfo FONT_4x6 = {
268  .pointSize = 15,
269  .width = 4,
270  .height = 6,
271  .ascent = 5,
272  .inleading = 0,
273  .exleading = 0,
274  .flags = 0,
275  .weight = 400,
276  .charset = 255,
277  .data = FONT_4x6_DATA,
278 };
279 
280 
281 #endif
282 
283 
284 }
Definition: canvas.cpp:37