Air: 12
Con: 5-100

Temperature: (-10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)
RH30, 60, 85: (1.71,1.6274,1.587,1.4962,1.4255,1.31,1.254,1.1731,1.153,1.11,1.0,0.924,0.8668), (1.45,1.375,1.348,1.27,1.21,1.1058,1.065,0.998,0.971,0.944,0.85,0.79,0.74), (1.264,1.2,1.1731,1.1024,1.05,0.958,0.921,0.874,0.85,0.82,0.736,0.69,0.641)

RH30: a=-2.5404, b=-0.0037, c=4.1019, R²=0.9938
RH60: a=-1.6874, b=-0.0043, c=3.0105, R²=0.9934
RH85: a=-1.2399, b=-0.0047, c=2.3914, R²=0.9932


For New Curve (R² >= 0.9995):

for ppm = a*ratio^b:

Gas    | a       | b
O3     | 16.0871 | -0.8603
CL2    | 18.9693 | -0.7132
NOx    | 16.7059 | -0.4684

for ppm = 10^[(log10(ratio)-b)/m]:

Gas    | m       | b
O3     | -0.8603 | 1.2065 
CL2    | -0.7132 | 1.2781 
NOx    | -0.4684 | 1.2229 


For Old Curve:

for ppm = a*ratio^b:

Gas    | a       | b
O3     | 16.0871 | -0.8603
CL2    | 18.9693 | -0.7132
NOx    | 16.7059 | -0.4684

for ppm = 10^[(log10(ratio)-b)/m]:

Gas    | m       | b
O3     | -0.8603 | 1.2065 
CL2    | -0.7132 | 1.2781 
NOx    | -0.4684 | 1.2229 

O3
5,4
10,2.3
20,1.2
50,0.5
100,0.29

[(5,4), (10,2.3), (20,1.2), (50,0.5), (100,0.29)]

CL2
5,5.9
10,3.9
20,2.34
50,1
100,0.5

[(5,5.9), (10,3.9), (20,2.34), (50,1), (100,0.5)]

NOx
5,8
10,5.46
20,4
50,2.85
100,2

[(5,8), (10,5.46), (20,4), (50,2.85), (100,2)]
