
IDE:    1.8.19
BOARD:  UNO R3


Arduino\libraries\geomath\examples\fastHaverSine\fastHaverSine.ino


HAVERSINE
TIME: 860
DIST: 1321.66

FASTHAVERSINE
TIME: 244
DIST: 1321.62

FASTHAVERSINE2
TIME: 232
DIST: 1321.62

test: 0			50.0	5.0	51.0	5.0
111194.93
111194.93

test: 1			50.0	5.0	50.0	6.0
71474.20
71474.72

test: 2			50.0	5.0	50.1	5.0
11119.32
11119.32

test: 3			50.0	5.0	50.0	5.1
7147.46
7147.47

test: 4			50.0	5.0	50.1	5.1
13214.36
13210.34

test: 5			50.0	5.0	50.0	5.0
1321.66
1321.62

test: 6			50.0	5.0	50.0	5.0
132.13
132.13

test: 7			50.0	5.0	50.0	5.0
13.15
13.15

relative error map test
LAT/LONG:	45-50
STEPSIZE:	0.2 degrees
nan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.058	0.039	0.027	0.021	0.017	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
0.000	0.116	0.116	0.095	0.077	0.064	0.055	0.048	0.042	0.037	0.034	0.031	0.028	0.026	0.024	0.023	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	
0.000	0.143	0.185	0.175	0.153	0.133	0.116	0.102	0.091	0.082	0.074	0.068	0.063	0.058	0.054	0.050	0.047	0.044	0.042	0.040	0.038	0.036	0.034	0.033	0.031	
0.000	0.155	0.233	0.247	0.233	0.211	0.190	0.171	0.154	0.140	0.128	0.118	0.109	0.101	0.094	0.088	0.083	0.078	0.074	0.070	0.067	0.063	0.060	0.058	0.055	
0.001	0.161	0.265	0.305	0.307	0.291	0.270	0.247	0.227	0.209	0.192	0.178	0.165	0.154	0.144	0.135	0.127	0.120	0.114	0.108	0.103	0.098	0.094	0.090	0.086	
0.001	0.165	0.286	0.350	0.371	0.366	0.349	0.328	0.305	0.284	0.264	0.246	0.230	0.216	0.202	0.191	0.180	0.170	0.162	0.154	0.146	0.140	0.133	0.128	0.123	
0.001	0.167	0.301	0.384	0.424	0.433	0.425	0.407	0.386	0.364	0.342	0.321	0.302	0.284	0.268	0.253	0.240	0.227	0.216	0.206	0.196	0.188	0.180	0.172	0.165	
0.002	0.168	0.310	0.410	0.468	0.492	0.494	0.484	0.466	0.444	0.422	0.399	0.378	0.358	0.339	0.322	0.305	0.291	0.277	0.264	0.252	0.242	0.231	0.222	0.213	
0.002	0.169	0.318	0.430	0.503	0.542	0.557	0.555	0.542	0.524	0.502	0.480	0.457	0.435	0.414	0.395	0.376	0.359	0.343	0.328	0.314	0.301	0.289	0.277	0.267	
0.003	0.169	0.323	0.445	0.531	0.585	0.612	0.620	0.614	0.601	0.582	0.560	0.538	0.515	0.493	0.471	0.451	0.431	0.413	0.396	0.380	0.365	0.350	0.337	0.325	
0.003	0.169	0.326	0.457	0.555	0.621	0.661	0.679	0.682	0.674	0.659	0.640	0.618	0.596	0.573	0.550	0.528	0.507	0.487	0.468	0.450	0.433	0.417	0.401	0.387	
0.004	0.169	0.329	0.466	0.574	0.652	0.703	0.732	0.743	0.743	0.733	0.717	0.698	0.676	0.654	0.630	0.608	0.585	0.564	0.543	0.523	0.504	0.486	0.469	0.453	
0.004	0.169	0.331	0.473	0.589	0.677	0.739	0.779	0.800	0.807	0.803	0.792	0.775	0.756	0.734	0.711	0.688	0.665	0.643	0.620	0.599	0.579	0.559	0.540	0.522	
0.005	0.168	0.333	0.479	0.602	0.699	0.771	0.821	0.851	0.866	0.869	0.863	0.851	0.834	0.814	0.792	0.769	0.746	0.723	0.700	0.677	0.656	0.634	0.614	0.595	
0.006	0.168	0.334	0.484	0.613	0.718	0.799	0.858	0.897	0.920	0.930	0.930	0.923	0.909	0.892	0.872	0.850	0.827	0.803	0.780	0.757	0.734	0.712	0.690	0.670	
0.007	0.167	0.334	0.487	0.621	0.734	0.823	0.891	0.939	0.970	0.988	0.994	0.991	0.982	0.968	0.950	0.929	0.907	0.884	0.861	0.837	0.814	0.791	0.768	0.746	
0.007	0.167	0.335	0.490	0.629	0.747	0.844	0.920	0.976	1.016	1.041	1.053	1.056	1.052	1.041	1.026	1.008	0.987	0.965	0.942	0.918	0.895	0.871	0.848	0.825	
0.008	0.166	0.335	0.493	0.635	0.759	0.862	0.946	1.010	1.057	1.089	1.109	1.118	1.118	1.112	1.100	1.084	1.066	1.045	1.023	0.999	0.976	0.952	0.928	0.905	
0.009	0.165	0.335	0.494	0.640	0.769	0.878	0.969	1.040	1.095	1.135	1.161	1.176	1.181	1.179	1.171	1.159	1.142	1.123	1.102	1.080	1.057	1.033	1.009	0.985	
0.010	0.164	0.334	0.496	0.644	0.777	0.892	0.989	1.068	1.130	1.176	1.209	1.230	1.241	1.244	1.240	1.231	1.217	1.200	1.181	1.160	1.137	1.114	1.090	1.066	
0.011	0.163	0.334	0.497	0.648	0.784	0.904	1.007	1.092	1.161	1.214	1.253	1.281	1.297	1.305	1.306	1.300	1.290	1.276	1.258	1.239	1.217	1.195	1.171	1.147	
0.012	0.162	0.333	0.498	0.651	0.791	0.915	1.023	1.114	1.189	1.249	1.295	1.328	1.351	1.364	1.369	1.367	1.360	1.349	1.334	1.316	1.296	1.274	1.252	1.228	
0.013	0.161	0.333	0.498	0.653	0.796	0.925	1.037	1.134	1.215	1.281	1.333	1.372	1.401	1.419	1.429	1.431	1.428	1.420	1.408	1.392	1.374	1.353	1.332	1.309	
0.015	0.160	0.332	0.498	0.655	0.801	0.933	1.050	1.152	1.239	1.310	1.369	1.414	1.448	1.471	1.486	1.493	1.494	1.489	1.479	1.466	1.450	1.431	1.411	1.389	


relative error map test
LAT/LONG:	45-46
STEPSIZE:	0.05 degrees
nan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.015	0.010	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
0.000	0.029	0.029	0.024	0.019	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	
0.000	0.036	0.046	0.044	0.038	0.033	0.029	0.026	0.023	0.021	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	
0.000	0.039	0.058	0.062	0.058	0.053	0.048	0.043	0.039	0.035	0.032	0.030	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	
0.000	0.040	0.066	0.076	0.077	0.073	0.067	0.062	0.057	0.052	0.048	0.045	0.042	0.039	0.036	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028	0.026	
0.000	0.041	0.071	0.087	0.092	0.091	0.087	0.082	0.077	0.071	0.066	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.046	0.043	0.041	0.039	0.037	
0.000	0.042	0.075	0.096	0.106	0.108	0.106	0.102	0.097	0.091	0.086	0.081	0.076	0.072	0.068	0.064	0.061	0.058	0.055	0.052	0.050	
0.000	0.042	0.078	0.102	0.116	0.123	0.123	0.121	0.116	0.111	0.106	0.100	0.095	0.090	0.086	0.081	0.077	0.074	0.070	0.067	0.064	
0.000	0.042	0.079	0.107	0.125	0.135	0.139	0.138	0.135	0.131	0.126	0.120	0.115	0.109	0.104	0.100	0.095	0.091	0.087	0.083	0.080	
0.000	0.043	0.081	0.111	0.132	0.146	0.152	0.154	0.153	0.150	0.145	0.140	0.135	0.129	0.124	0.119	0.114	0.109	0.105	0.100	0.097	
0.000	0.043	0.082	0.114	0.138	0.155	0.164	0.169	0.170	0.168	0.165	0.160	0.155	0.149	0.144	0.138	0.133	0.128	0.123	0.119	0.114	
0.000	0.043	0.083	0.116	0.143	0.162	0.175	0.182	0.185	0.185	0.183	0.179	0.175	0.169	0.164	0.159	0.153	0.148	0.142	0.137	0.133	
0.000	0.043	0.083	0.118	0.147	0.169	0.184	0.194	0.199	0.201	0.200	0.198	0.194	0.189	0.184	0.179	0.173	0.168	0.162	0.157	0.152	
0.000	0.043	0.084	0.120	0.150	0.174	0.192	0.204	0.212	0.215	0.216	0.215	0.212	0.208	0.204	0.199	0.193	0.188	0.182	0.177	0.171	
0.000	0.043	0.084	0.121	0.153	0.179	0.199	0.213	0.223	0.229	0.231	0.232	0.230	0.227	0.223	0.218	0.213	0.208	0.202	0.197	0.191	
0.000	0.043	0.084	0.122	0.155	0.183	0.205	0.221	0.233	0.241	0.245	0.247	0.247	0.245	0.242	0.237	0.233	0.228	0.222	0.217	0.211	
0.000	0.043	0.085	0.123	0.157	0.186	0.210	0.229	0.242	0.252	0.258	0.262	0.263	0.262	0.260	0.256	0.252	0.247	0.242	0.237	0.231	
0.001	0.043	0.085	0.124	0.159	0.189	0.215	0.235	0.251	0.262	0.270	0.275	0.278	0.278	0.277	0.274	0.271	0.267	0.262	0.257	0.251	
0.001	0.043	0.085	0.124	0.160	0.192	0.219	0.241	0.258	0.272	0.282	0.288	0.292	0.294	0.293	0.292	0.289	0.285	0.281	0.276	0.271	
0.001	0.043	0.085	0.125	0.161	0.194	0.222	0.246	0.265	0.280	0.292	0.300	0.305	0.308	0.309	0.309	0.307	0.304	0.300	0.296	0.291	


relative error map test
LAT/LONG:	45-45.1
STEPSIZE:	0.005 degrees
nan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
0.000	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
0.000	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
0.000	0.004	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
0.000	0.004	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
0.000	0.004	0.007	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	
0.000	0.004	0.008	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	
0.000	0.004	0.008	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	
0.000	0.004	0.008	0.011	0.013	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	
0.000	0.004	0.008	0.011	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.015	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.015	0.017	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.015	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.016	0.018	0.020	0.022	0.023	0.024	0.025	0.025	0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	
0.000	0.004	0.008	0.012	0.016	0.019	0.021	0.023	0.024	0.025	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.024	0.024	
0.000	0.004	0.009	0.012	0.016	0.019	0.021	0.023	0.025	0.026	0.027	0.027	0.028	0.028	0.028	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	
0.000	0.004	0.009	0.012	0.016	0.019	0.022	0.024	0.026	0.027	0.028	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.028	0.028	

done...
