IDE: 1.8.19
BOARD: AVR UNO R3


OUTPIN_pulseHighNops.ino
OUTPIN_LIB_VERSION: 0.1.0


test_pulseHigh
NOP:	0	=>	2.16
NOP:	1	=>	2.48
NOP:	2	=>	2.88
NOP:	3	=>	3.12
NOP:	4	=>	3.48
NOP:	5	=>	3.72
NOP:	6	=>	4.04
NOP:	7	=>	4.32
NOP:	8	=>	4.72
NOP:	9	=>	4.96
NOP:	10	=>	5.32
NOP:	11	=>	5.60
NOP:	12	=>	5.92
NOP:	13	=>	6.28
NOP:	14	=>	6.60
NOP:	15	=>	6.88
NOP:	16	=>	7.16
NOP:	17	=>	7.44
NOP:	18	=>	7.84
NOP:	19	=>	8.16
NOP:	20	=>	8.48
NOP:	21	=>	8.80
NOP:	22	=>	9.08
NOP:	23	=>	9.44
NOP:	24	=>	9.72
NOP:	25	=>	10.04
NOP:	26	=>	10.32
NOP:	27	=>	10.64
NOP:	28	=>	10.96
NOP:	29	=>	11.28
NOP:	30	=>	11.60
NOP:	31	=>	11.92
NOP:	32	=>	12.24
NOP:	33	=>	12.56
NOP:	34	=>	12.84
NOP:	35	=>	13.16
NOP:	36	=>	13.48
NOP:	37	=>	13.76
NOP:	38	=>	14.08
NOP:	39	=>	14.40
NOP:	40	=>	14.76
NOP:	41	=>	15.04
NOP:	42	=>	15.32
NOP:	43	=>	15.76
NOP:	44	=>	16.04
NOP:	45	=>	16.28
NOP:	46	=>	16.64
NOP:	47	=>	16.96
NOP:	48	=>	17.28
NOP:	49	=>	17.60
NOP:	50	=>	17.92
NOP:	51	=>	18.20
NOP:	52	=>	18.52
NOP:	53	=>	18.84
NOP:	54	=>	19.16
NOP:	55	=>	19.48
NOP:	56	=>	19.80
NOP:	57	=>	20.12
NOP:	58	=>	20.40
NOP:	59	=>	20.72
NOP:	60	=>	21.04
NOP:	61	=>	21.32
NOP:	62	=>	21.68
NOP:	63	=>	21.96
NOP:	64	=>	22.28
NOP:	65	=>	22.60
NOP:	66	=>	22.92
NOP:	67	=>	23.24
NOP:	68	=>	23.56
NOP:	69	=>	23.88
NOP:	70	=>	24.16
NOP:	71	=>	24.56
NOP:	72	=>	24.76
NOP:	73	=>	25.16
NOP:	74	=>	25.40
NOP:	75	=>	25.72
NOP:	76	=>	26.08
NOP:	77	=>	26.40
NOP:	78	=>	26.68
NOP:	79	=>	26.96
NOP:	80	=>	27.36
NOP:	81	=>	27.64
NOP:	82	=>	28.00
NOP:	83	=>	28.28
NOP:	84	=>	28.60
NOP:	85	=>	28.88
NOP:	86	=>	29.24
NOP:	87	=>	29.52
NOP:	88	=>	29.84
NOP:	89	=>	30.16
NOP:	90	=>	30.40
NOP:	91	=>	30.76
NOP:	92	=>	31.12
NOP:	93	=>	31.40
NOP:	94	=>	31.72
NOP:	95	=>	32.00
NOP:	96	=>	32.32
NOP:	97	=>	32.72
NOP:	98	=>	32.96
NOP:	99	=>	33.28
NOP:	100	=>	33.60
NOP:	101	=>	33.92
NOP:	102	=>	34.24
NOP:	103	=>	34.60
NOP:	104	=>	34.84
NOP:	105	=>	35.20
NOP:	106	=>	35.52
NOP:	107	=>	35.80
NOP:	108	=>	36.08
NOP:	109	=>	36.48
NOP:	110	=>	36.76
NOP:	111	=>	37.08
NOP:	112	=>	37.36
NOP:	113	=>	37.64
NOP:	114	=>	38.00
NOP:	115	=>	38.28
NOP:	116	=>	38.60
NOP:	117	=>	38.92
NOP:	118	=>	39.24
NOP:	119	=>	39.56
NOP:	120	=>	39.92
NOP:	121	=>	40.20
NOP:	122	=>	40.52
NOP:	123	=>	40.84
NOP:	124	=>	41.24
NOP:	125	=>	41.48
NOP:	126	=>	41.80
NOP:	127	=>	42.08
NOP:	128	=>	42.40
NOP:	129	=>	42.72
NOP:	130	=>	43.08
NOP:	131	=>	43.36
NOP:	132	=>	43.72
NOP:	133	=>	43.96
NOP:	134	=>	44.32
NOP:	135	=>	44.56
NOP:	136	=>	44.88
NOP:	137	=>	45.28
NOP:	138	=>	45.52
NOP:	139	=>	45.84
NOP:	140	=>	46.20
NOP:	141	=>	46.52
NOP:	142	=>	46.76
NOP:	143	=>	47.12
NOP:	144	=>	47.48
NOP:	145	=>	47.80
NOP:	146	=>	48.08
NOP:	147	=>	48.40
NOP:	148	=>	48.72
NOP:	149	=>	49.04
NOP:	150	=>	49.36
NOP:	151	=>	49.64
NOP:	152	=>	49.96
NOP:	153	=>	50.28
NOP:	154	=>	50.56
NOP:	155	=>	50.88
NOP:	156	=>	51.24
NOP:	157	=>	51.52
NOP:	158	=>	51.88
NOP:	159	=>	52.12
NOP:	160	=>	52.48
NOP:	161	=>	52.80
NOP:	162	=>	53.08
NOP:	163	=>	53.40
NOP:	164	=>	53.72
NOP:	165	=>	54.00
NOP:	166	=>	54.36
NOP:	167	=>	54.72
NOP:	168	=>	54.96
NOP:	169	=>	55.32
NOP:	170	=>	55.64
NOP:	171	=>	55.88
NOP:	172	=>	56.28
NOP:	173	=>	56.60
NOP:	174	=>	56.88
NOP:	175	=>	57.12
NOP:	176	=>	57.44
NOP:	177	=>	57.84
NOP:	178	=>	58.16
NOP:	179	=>	58.48
NOP:	180	=>	58.76
NOP:	181	=>	59.08
NOP:	182	=>	59.40
NOP:	183	=>	59.72
NOP:	184	=>	60.04
NOP:	185	=>	60.36
NOP:	186	=>	60.64
NOP:	187	=>	61.00
NOP:	188	=>	61.28
NOP:	189	=>	61.60
NOP:	190	=>	61.88
NOP:	191	=>	62.24
NOP:	192	=>	62.52
NOP:	193	=>	62.84
NOP:	194	=>	63.16
NOP:	195	=>	63.44
NOP:	196	=>	63.84
NOP:	197	=>	64.08
NOP:	198	=>	64.44
NOP:	199	=>	64.72
NOP:	200	=>	65.04
NOP:	201	=>	65.36
NOP:	202	=>	65.68
NOP:	203	=>	66.04
NOP:	204	=>	66.36
NOP:	205	=>	66.56
NOP:	206	=>	66.96
NOP:	207	=>	67.28
NOP:	208	=>	67.60
NOP:	209	=>	67.92
NOP:	210	=>	68.12
NOP:	211	=>	68.48
NOP:	212	=>	68.76
NOP:	213	=>	69.08
NOP:	214	=>	69.40
NOP:	215	=>	69.72
NOP:	216	=>	70.00
NOP:	217	=>	70.40
NOP:	218	=>	70.72
NOP:	219	=>	71.04
NOP:	220	=>	71.32
NOP:	221	=>	71.68
NOP:	222	=>	71.96
NOP:	223	=>	72.24
NOP:	224	=>	72.60
NOP:	225	=>	72.96
NOP:	226	=>	73.24
NOP:	227	=>	73.52
NOP:	228	=>	73.84
NOP:	229	=>	74.16
NOP:	230	=>	74.48
NOP:	231	=>	74.76
NOP:	232	=>	75.08
NOP:	233	=>	75.40
NOP:	234	=>	75.68
NOP:	235	=>	76.08
NOP:	236	=>	76.32
NOP:	237	=>	76.64
NOP:	238	=>	77.04
NOP:	239	=>	77.36
NOP:	240	=>	77.64
NOP:	241	=>	77.88
NOP:	242	=>	78.24
NOP:	243	=>	78.52
NOP:	244	=>	78.88
NOP:	245	=>	79.20
NOP:	246	=>	79.52
NOP:	247	=>	79.84
NOP:	248	=>	80.16
NOP:	249	=>	80.44
NOP:	250	=>	80.68
NOP:	251	=>	81.08
NOP:	252	=>	81.40
NOP:	253	=>	81.68
NOP:	254	=>	82.00
NOP:	255	=>	82.32
