IDE:    1.8.19
BOARD:  UNO R3


MS5837_performance.ino
MS5837_LIB_VERSION: 0.3.1

MS5837 found.

B: 8	T: 19.48	P: 1020.47	A: 24.54	D: 0.07	E: 0	M: 4152
B: 9	T: 19.47	P: 1020.55	A: 23.88	D: 0.07	E: 0	M: 6152
B: 10	T: 19.49	P: 1020.72	A: 22.50	D: 0.08	E: 0	M: 8176
B: 11	T: 19.51	P: 1020.89	A: 21.08	D: 0.08	E: 0	M: 12216
B: 12	T: 19.55	P: 1020.94	A: 20.73	D: 0.08	E: 0	M: 20292
B: 13	T: 19.63	P: 1021.02	A: 20.07	D: 0.08	E: 0	M: 38452

