IDE:    1.8.19
BOARD:  UNO R3


MS5837_performance.ino
MS5837_LIB_VERSION: 0.2.0

MS5837 found.

B: 8	T: 23.96	P: 1009.36	A: 32.48	D: -0.04	E: 0	M: 4120
B: 9	T: 23.95	P: 1009.33	A: 32.67	D: -0.04	E: 0	M: 6120
B: 10	T: 23.96	P: 1009.49	A: 31.37	D: -0.04	E: 0	M: 8144
B: 11	T: 24.00	P: 1009.63	A: 30.22	D: -0.04	E: 0	M: 12180
B: 12	T: 24.04	P: 1009.78	A: 28.95	D: -0.04	E: 0	M: 20268
B: 13	T: 24.11	P: 1009.84	A: 28.39	D: -0.03	E: 0	M: 37404

