
DistanceTable: 0.3.0
DistanceTable test 20x20: 

========================================

190
760

========================================


0.00	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	
3.14	0.00	5.14	6.14	7.14	8.14	9.14	10.14	11.14	12.14	13.14	14.14	15.14	16.14	17.14	18.14	19.14	20.14	21.14	22.14	
3.14	5.14	0.00	9.14	11.14	13.14	15.14	17.14	19.14	21.14	23.14	25.14	27.14	29.14	31.14	33.14	35.14	37.14	39.14	41.14	
3.14	6.14	9.14	0.00	15.14	18.14	21.14	24.14	27.14	30.14	33.14	36.14	39.14	42.14	45.14	48.14	51.14	54.14	57.14	60.14	
3.14	7.14	11.14	15.14	0.00	23.14	27.14	31.14	35.14	39.14	43.14	47.14	51.14	55.14	59.14	63.14	67.14	71.14	75.14	79.14	
3.14	8.14	13.14	18.14	23.14	0.00	33.14	38.14	43.14	48.14	53.14	58.14	63.14	68.14	73.14	78.14	83.14	88.14	93.14	98.14	
3.14	9.14	15.14	21.14	27.14	33.14	0.00	45.14	51.14	57.14	63.14	69.14	75.14	81.14	87.14	93.14	99.14	105.14	111.14	117.14	
3.14	10.14	17.14	24.14	31.14	38.14	45.14	0.00	59.14	66.14	73.14	80.14	87.14	94.14	101.14	108.14	115.14	122.14	129.14	136.14	
3.14	11.14	19.14	27.14	35.14	43.14	51.14	59.14	0.00	75.14	83.14	91.14	99.14	107.14	115.14	123.14	131.14	139.14	147.14	155.14	
3.14	12.14	21.14	30.14	39.14	48.14	57.14	66.14	75.14	0.00	93.14	102.14	111.14	120.14	129.14	138.14	147.14	156.14	165.14	174.14	
3.14	13.14	23.14	33.14	43.14	53.14	63.14	73.14	83.14	93.14	0.00	113.14	123.14	133.14	143.14	153.14	163.14	173.14	183.14	193.14	
3.14	14.14	25.14	36.14	47.14	58.14	69.14	80.14	91.14	102.14	113.14	0.00	135.14	146.14	157.14	168.14	179.14	190.14	201.14	212.14	
3.14	15.14	27.14	39.14	51.14	63.14	75.14	87.14	99.14	111.14	123.14	135.14	0.00	159.14	171.14	183.14	195.14	207.14	219.14	231.14	
3.14	16.14	29.14	42.14	55.14	68.14	81.14	94.14	107.14	120.14	133.14	146.14	159.14	0.00	185.14	198.14	211.14	224.14	237.14	250.14	
3.14	17.14	31.14	45.14	59.14	73.14	87.14	101.14	115.14	129.14	143.14	157.14	171.14	185.14	0.00	213.14	227.14	241.14	255.14	269.14	
3.14	18.14	33.14	48.14	63.14	78.14	93.14	108.14	123.14	138.14	153.14	168.14	183.14	198.14	213.14	0.00	243.14	258.14	273.14	288.14	
3.14	19.14	35.14	51.14	67.14	83.14	99.14	115.14	131.14	147.14	163.14	179.14	195.14	211.14	227.14	243.14	0.00	275.14	291.14	307.14	
3.14	20.14	37.14	54.14	71.14	88.14	105.14	122.14	139.14	156.14	173.14	190.14	207.14	224.14	241.14	258.14	275.14	0.00	309.14	326.14	
3.14	21.14	39.14	57.14	75.14	93.14	111.14	129.14	147.14	165.14	183.14	201.14	219.14	237.14	255.14	273.14	291.14	309.14	0.00	345.14	
3.14	22.14	41.14	60.14	79.14	98.14	117.14	136.14	155.14	174.14	193.14	212.14	231.14	250.14	269.14	288.14	307.14	326.14	345.14	0.00	


0.00	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	-3.14	
3.14	0.00	-5.14	-6.14	-7.14	-8.14	-9.14	-10.14	-11.14	-12.14	-13.14	-14.14	-15.14	-16.14	-17.14	-18.14	-19.14	-20.14	-21.14	-22.14	
3.14	5.14	0.00	-9.14	-11.14	-13.14	-15.14	-17.14	-19.14	-21.14	-23.14	-25.14	-27.14	-29.14	-31.14	-33.14	-35.14	-37.14	-39.14	-41.14	
3.14	6.14	9.14	0.00	-15.14	-18.14	-21.14	-24.14	-27.14	-30.14	-33.14	-36.14	-39.14	-42.14	-45.14	-48.14	-51.14	-54.14	-57.14	-60.14	
3.14	7.14	11.14	15.14	0.00	-23.14	-27.14	-31.14	-35.14	-39.14	-43.14	-47.14	-51.14	-55.14	-59.14	-63.14	-67.14	-71.14	-75.14	-79.14	
3.14	8.14	13.14	18.14	23.14	0.00	-33.14	-38.14	-43.14	-48.14	-53.14	-58.14	-63.14	-68.14	-73.14	-78.14	-83.14	-88.14	-93.14	-98.14	
3.14	9.14	15.14	21.14	27.14	33.14	0.00	-45.14	-51.14	-57.14	-63.14	-69.14	-75.14	-81.14	-87.14	-93.14	-99.14	-105.14	-111.14	-117.14	
3.14	10.14	17.14	24.14	31.14	38.14	45.14	0.00	-59.14	-66.14	-73.14	-80.14	-87.14	-94.14	-101.14	-108.14	-115.14	-122.14	-129.14	-136.14	
3.14	11.14	19.14	27.14	35.14	43.14	51.14	59.14	0.00	-75.14	-83.14	-91.14	-99.14	-107.14	-115.14	-123.14	-131.14	-139.14	-147.14	-155.14	
3.14	12.14	21.14	30.14	39.14	48.14	57.14	66.14	75.14	0.00	-93.14	-102.14	-111.14	-120.14	-129.14	-138.14	-147.14	-156.14	-165.14	-174.14	
3.14	13.14	23.14	33.14	43.14	53.14	63.14	73.14	83.14	93.14	0.00	-113.14	-123.14	-133.14	-143.14	-153.14	-163.14	-173.14	-183.14	-193.14	
3.14	14.14	25.14	36.14	47.14	58.14	69.14	80.14	91.14	102.14	113.14	0.00	-135.14	-146.14	-157.14	-168.14	-179.14	-190.14	-201.14	-212.14	
3.14	15.14	27.14	39.14	51.14	63.14	75.14	87.14	99.14	111.14	123.14	135.14	0.00	-159.14	-171.14	-183.14	-195.14	-207.14	-219.14	-231.14	
3.14	16.14	29.14	42.14	55.14	68.14	81.14	94.14	107.14	120.14	133.14	146.14	159.14	0.00	-185.14	-198.14	-211.14	-224.14	-237.14	-250.14	
3.14	17.14	31.14	45.14	59.14	73.14	87.14	101.14	115.14	129.14	143.14	157.14	171.14	185.14	0.00	-213.14	-227.14	-241.14	-255.14	-269.14	
3.14	18.14	33.14	48.14	63.14	78.14	93.14	108.14	123.14	138.14	153.14	168.14	183.14	198.14	213.14	0.00	-243.14	-258.14	-273.14	-288.14	
3.14	19.14	35.14	51.14	67.14	83.14	99.14	115.14	131.14	147.14	163.14	179.14	195.14	211.14	227.14	243.14	0.00	-275.14	-291.14	-307.14	
3.14	20.14	37.14	54.14	71.14	88.14	105.14	122.14	139.14	156.14	173.14	190.14	207.14	224.14	241.14	258.14	275.14	0.00	-309.14	-326.14	
3.14	21.14	39.14	57.14	75.14	93.14	111.14	129.14	147.14	165.14	183.14	201.14	219.14	237.14	255.14	273.14	291.14	309.14	0.00	-345.14	
3.14	22.14	41.14	60.14	79.14	98.14	117.14	136.14	155.14	174.14	193.14	212.14	231.14	250.14	269.14	288.14	307.14	326.14	345.14	0.00	

minimum:	1000
1.00
6
5
maximum:	1008
345.14
19
18
minimum:	1716
-345.14
18
19
maximum:	1572
345.14
19
18

========================================

21.14
COUNT: 3
COUNT: 4
COUNT: 0
ABOVE: 286
BELOW: 94
