...Arduino\libraries\DHT20\examples\DHT20\DHT20.ino
DHT20 LIBRARY VERSION: 0.2.0

IDE 1.8.19
Arduino UNO

Type	Humidity (%)	Temp (°C)	Time (µs)	Status
DHT20 	76.2		19.2		45964		OK
DHT20 	76.1		19.2		45960		OK
DHT20 	75.8		19.2		45956		OK
DHT20 	75.6		19.2		45952		OK
DHT20 	75.4		19.2		45972		OK
DHT20 	75.2		19.2		45976		OK
DHT20 	75.1		19.2		45964		OK
DHT20 	74.9		19.2		45960		OK
DHT20 	74.8		19.2		45956		OK
DHT20 	74.6		19.2		45960		OK

