...Arduino\libraries\DHT20\examples\DHT20\DHT20.ino
DHT20 LIBRARY VERSION: 0.1.4

IDE 1.8.19
Arduino UNO

Type	Humidity (%)	Temp (°C)	Time (µs)	Status
DHT20 	56.6		21.7		44136		OK
DHT20 	56.6		21.7		44136		OK
DHT20 	56.7		21.7		44144		OK
DHT20 	57.0		21.7		44140		OK
DHT20 	57.4		21.7		44136		OK
DHT20 	57.7		21.7		44140		OK
DHT20 	58.1		21.7		44148		OK
DHT20 	58.5		21.7		44140		OK
DHT20 	58.7		21.7		44132		OK
DHT20 	59.2		21.8		44140		OK

