

ESP32 performance test (indication)

DAC8571_LIB_VERSION: 0.1.0

| Wire clock | write() | read() |
|:----------:|:-------:|:------:|
| 50000 | 800.01 | 800.04 |
| 100000 | 439.02 | 441.18 |
| 150000 | 320.05 | 323.07 |
| 200000 | 239.12 | 242.41 |
| 250000 | 201.75 | 205.13 |
| 300000 | 178.05 | 181.81 |
| 350000 | 161.29 | 166.55 |
| 400000 | 148.94 | 156.83 |
| 450000 | 138.46 | 142.87 |
| 500000 | 131.57 | 142.93 |
| 550000 | 125.01 | 138.87 |
| 600000 | 120.68 | 136.35 |
| 650000 | 115.79 | 132.05 |
| 700000 | 113.19 | 130.40 |
| 750000 | 111.11 | 129.02 |
| 800000 | 108.12 | 128.18 |
| 850000 | 100.01 | 121.96 |
| 900000 | 98.21 | 106.67 |
| 950000 | 95.25 | 100.83 |
| 1000000 | 94.11 | 94.58 |


Write Array

100000   2100.01   210.00
200000   1090.82   109.08
300000   757.57   75.76
400000   595.24   59.52
500000   497.99   49.80
600000   428.59   42.86
700000   384.64   38.46
800000   351.85   35.19
900000   317.45   31.74
1000000   296.88   29.69

done...

